Deve ser notado que o índice glicémico não mede a concentração de carbohidratos nos alimentos mas sim a rapidez com que o açúcar fornecido entra na corrente sanguínea. Assim 100 g de cenouras contêm menos carbohidratos que 100 g de gelado, no entanto, uma grama de carbohidrato fornecido por uma cenoura entra mais depressa na corrente sanguínea do que uma grama de carbohidrato fornecido por um gelado (a gordura do gelado atrasa a absorção dos açúcares).
Pão, cereais e derivados
| Alimento | Índice glicémico |
| Pão branco | 100 |
| Croissant | 96 |
| Donut | 108 |
| Bolacha tipo shortbread | 91 |
| Bolacha baunilha | 110 |
| Cereais integrais (All-bran) | 60 |
| Muesli | 80 |
| Special K | 77 |
| Golden Grahams | 102 |
| Arroz | 109 |
Lacticínios e derivados
| Alimento | Índice glicémico |
| Gelado | 87 |
| Leite Magro | 46 |
| Leite | 39 |
| Iogurte magro s/ açucar | 20 |
| Iogurte | 51 |
Frutas
| Alimento | Índice glicémico |
| Maçã | 52 |
| Pêssego | 82 |
| Banana | 76 |
| Cereja | 32 |
| Uvas | 62 |
| Kiwi | 75 |
| Laranja | 62 |
| Melão | 103 |
Legumes e vegetais
| Alimento | Índice glicémico |
| Feijão manteiga | 44 |
| Lentilha | 41 |
| Cenoura | 101 |
| Batata cozida | 90 |
| Batata (puré) | 100 |
| Batata frita | 107 |
| Ervilha | 68 |
| Abóbora | 107 |
| Milho doce | 78 |
Outros
| Alimento | Índice glicémico |
| Chocolate | 70 |
| Pipocas | 79 |
| Amendoins | 21 |
| Xarope de glucose | 140 |
From: fitpassion
Sem comentários:
Enviar um comentário